Following the Reserve Bank of Australia’s decision to increase the cash rate, The Mutual Bank’s interest rates are currently under review.
Budget Home Loan
Effective Date: 16 January 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.19% p.a. | 5.19% p.a. |
| Variable Rate | 6.33% p.a. | 6.33% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Special Variable Rate LVR ≤80% | 5.69% p.a. | 5.69% p.a. |
| Variable Rate | 6.73% p.a. | 6.73% p.a. |
Package Home Loan
Effective Date: 16 January 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 6.98% p.a. | 7.34% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.15% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 4.99% p.a. | 6.94% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.09% p.a. | 6.79% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.38% p.a. | 7.73% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.51% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.09% p.a. | 7.27% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.10% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 7.38% p.a. | 7.71% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.50% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.09% p.a. | 7.26% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.09% p.a. |
First home buyer rates
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Owner Occupied, Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 6.23% p.a. | 6.60% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 6.49% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 4.99% p.a. | 6.35% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.09% p.a. | 6.28% p.a. |
| Investment, Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.38% p.a. | 7.73% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.51% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.09% p.a. | 7.27% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.10% p.a. |
| Investment, Interest Only Repayments | ||
| Variable Rate | 7.38% p.a. | 7.71% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.50% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.09% p.a. | 7.26% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.09% p.a. |
Standard Home Loan
Effective Date: 16 January 2026
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 7.88% p.a. | 7.91% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.62% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.09% p.a. | 7.33% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.12% p.a. |
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| Principal & Interest Repayments | ||
| Variable Rate | 8.28% p.a. | 8.31% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.39% p.a. | 7.99% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.66% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.42% p.a. |
| Interest Only Repayments | ||
| Variable (1-5 year terms available) | 8.28% p.a. | 8.30% p.a. |
| 1 Year Fixed Rate | 5.39% p.a. | 7.99% p.a. |
| 2 Year Fixed Rate | 5.19% p.a. | 7.67% p.a. |
| 3 Year Fixed Rate | 5.29% p.a. | 7.44% p.a. |
Express Credit Facility
Effective Date: 16 January 2026
| Product | Interest Rate |
| Owner Occupied Rate | 7.89% p.a. |
| Investment Rate | 7.89% p.a. |

